PEUGEOT 2008 2019 (19)
1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6
£12,495
Was £12,795 | Saving £300
*Mobility Adapted*
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()
![Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6]()

x 68
x 1
Image 1 of 68
Video 1 of 1
Please rotate your phone for a better view
Photos/Videos










































































































































PEUGEOT 2008 2019 (19)
1.2 PureTech 110 GT Line 5dr EAT6
£12,495
Was £12,795 | Saving £300
GearboxAutomatic
Mileage23,200
Fuel TypePetrol
BodystyleHatchback
Engine1199 cc
ColourGREY
Doors5
Reg Date07/06/2019
Tax£195.00
*Mobility Adapted*
Vehicle Description
This is a Peugeot 2008 GT Line, registered in 2019 and equipped with a 1.2L petrol engine. As a GT Line variant with matching trim, this car comes with a host of features designed to enhance your driving experience. The Cielo panoramic glass roof, complete with a fixed panoramic sunroof, floods the interior with natural light, creating an open and airy atmosphere.
This vehicle has also been professionally adapted with hand controls, making it a great option for drivers who require enhanced accessibility.
Vehicle Specification
- 12V Power Socket
- 15in Steel Spare Wheel
- 17in Alloy Wheels - Eridan Brilliant Black
- 2 Front and 2 Rear Speakers Plus 2 Tweeters
- 2-3 1-3 Rear Bench with One Touch Fold
- 3 Point Rear Seat Belts x 3
- 3D Connected Satellite Navigation
- 7in Multifunction Colour Touchscreen with Steering Wheel Mounted Controls
- ABS with Electronic Brake Force Distributor EBD and Emergency Brake Assist EBA
- Alarm
- Aluminium Sports Pedals
- Automatic Dual Zone Air Conditioning
- Automatic Hazard Light Activation - Activates when Emergency Braking
- Aviation Style Handbrake
- Black Chrome Radiator Grille with Embossed Pendant Design - Gloss Black Surround and Red Peugeot Lettering
- Bluetooth
- Carpet Mats
- Child Safety Door Locking
- Cielo Panoramic Glass Roof
- Colour Coded Door Handles
- Cornering Assist Fog Lights
- Cruise Control and Speed Limiter
- DAB Digital Radio
- Deadlocks
- Door Mirrors - Electrically Adjustable-Heated and Folding
- Door Sills - Aluminium
- Driver Seat Height Adjustment
- Driver and Passenger Airbag with Passenger Airbag Deactivation Switch
- ESP - Electronic Stability Program - with Hill Assist
- Electric Front Windows
- Electric Rear Windows
- Electrically Assisted Power Steering
- External Temperature Gauge
- Fog Lights - Rear
- Front Fog Lights with Gloss Black Surrounds
- Front Side Airbags
- Front and Rear Curtain Airbags
- Front and Rear Scuff Plates
- Gear Shift Indicator
- Gloss Black Door Mirrors
- Grip Control
- Height and Reach Adjustable Steering Wheel
- LED Claw Effect Rear Lights
- LED Daytime Running Lights
- LED Instrument Dial Surround
- Leather Trimmed Steering Wheel
- Mirror Screen - Apple CarPlay - Android Auto and MirrorLink
- One Touch Anti Pinch Electric Windows - All
- Passenger Seat Height Adjustment
- Passenger and Driver Sunvisors with Vanity Mirrors
- Peugeot Connect SOS and Assistance
- Rear Head Restraints x3
- Rear Parking Aid
- Rear Seat 3 Point ISOFIX Location Mounts x2
- Rear Sports Spoiler - Colour Coded
- Rear Wash Wipe
- Remote Control Central Locking
- Reversing Camera
- Roof Rails
- Seatbelt Alarm
- Thatcham Approved Cat 2 Immobiliser
- Tinted Rear and Rear Side Windows
- Trip Computer
- Tyre Pressure Sensors
- USB Socket and 3.5mm Jack for External Audio Device
- Visibility Pack
- Wheel Arch Extensions
Top Speed
116 mph
0 - 62 mph
10.5 seconds
Engine Power
110 bhp
Engine Torque
151 lbs/ft
Cylinders
3
Valves
12
Engine Size
1199 cc
Transmission
Automatic
129 g/km
Fuel Consumption (extra urban)
56.5 mpg
Fuel Consumption (urban)
42.8 mpg
Fuel Consumption (combined)
50.4 mpg
Euro Status
EURO 6
Height (including roof rails)
1556 mm
Length
4159 mm
Width
1739 mm
Width (including mirrors)
2004 mm
Wheelbase
2538 mm
Seats
5
Boot Space
360 litres
Boot Space (Seats Down)
1194 litres
Vehicle Weight
1680 kg
Fuel Tank Capacity
50 litres
Minimum Kerb Weight
1190 kg
Max Towing Weight Braked
1250 kg
Max Towing Weight Unbraked
630 kg
Max Loading Weight
490 kg
Doors
5
Annual Road Tax £195
CO2 Emissions
129 g/km